Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии и используется для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах, а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждении.
Алюминиевые жилы.
Изоляция - из поливинихлоридного пластиката (ПВХ).
Поясная изоляция выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров - броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между витками нижней ленты.
Защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката.
АВБбШв с круглыми жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | |
| 2×2.5 | 13.0 | 13.8 | 256 | 282 |
| 2×4 | 14.3 | 15.5 | 298 | 337 |
| 2×6 | 15.3 | 16.5 | 334 | 374 |
| 2×10 | 17.6 | 18.0 | 424 | 438 |
| 2×16 | 19.5 | 19.9 | 511 | 526 |
| 2×25 | 22.6 | 23.0 | 660 | 676 |
| 2×35 | 25.2 | 25.6 | 984 | 1010 |
| 2×50 | 28.6 | 29.0 | 1256 | 1286 |
| 2×70 | - | 32.0 | - | 1573 |
| 2×95 | - | 36.6 | - | 2025 |
| 2×120 | - | 39.6 | - | 2368 |
| 2×150 | - | 46.0 | - | 3026 |
| 3×2.5 | 13.4 | 14.3 | 280 | 304 |
| 3×4 | 14.9 | 16.2 | 331 | 377 |
| 3×6 | 15.9 | 17.2 | 375 | 423 |
| 3×10 | 18.4 | 18.8 | 486 | 504 |
| 3×16 | 20.4 | 20.9 | 597 | 615 |
| 3×25 | 23.8 | 24.2 | 787 | 808 |
| 3×35 | 26.5 | 27.0 | 1107 | 11361 |
| 3×50 | 30.2 | 30.6 | 1425 | 1459 |
| 3×2.5+1×2.5 | 14.2 | 15.2 | 312 | 347 |
| 3×4+1×2.5 | 15.8 | 16.8 | 367 | 409 |
| 3×6+1×2.5 | 16.5 | 17.9 | 403 | 457 |
| 3×6+1×4 | 17.0 | 18.4 | 420 | 477 |
| 3×10+1×4 | 18.8 | 19.7 | 516 | 549 |
| 3×10+1×6 | 19.2 | 20.3 | 533 | 570 |
| 3×16+1×6 | 20.9 | 21.9 | 635 | 672 |
| 3×16+1×10 | 22.1 | 22.5 | 679 | 701 |
| 3×25+1×10 | 24.4 | 25.3 | 845 | 892 |
| 3×25+1×16 | 25.5 | 25.9 | 904 | 929 |
| 3×35+1×16 | 28.0 | 28.4 | 1204 | 1235 |
| 3×50+1×16 | 31.0 | 31.5 | 1478 | 1512 |
| 3×50+1×25 | 31.9 | 32.3 | 1557 | 1593 |
| 3×70+1×25 | - | 34.8 | - | 1872 |
| 3×95+1×35 | - | 39.9 | - | 2419 |
| 3×120+1×35 | - | 43.2 | - | 2835 |
| 3×150+1×50 | - | 50.0 | - | 3602 |
| 4×2.5 | 14.2 | 152 | 306 | 341 |
| 4×4 | 15.8 | 17.3 | 374 | 429 |
| 4×6 | 17.0 | 18.4 | 427 | 484 |
| 4×10 | 19.8 | 20.3 | 562 | 583 |
| 4×16 | 22.1 | 22.5 | 699 | 721 |
| 4×25 | 26.3 | 26.7 | 961 | 986 |
| 4×35 | 28.8 | 29.3 | 1291 | 1324 |
| 4×50 | 32.9 | 33.4 | 1672 | 1712 |
АВБбШв с секторными жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 3×50 | 30.7 | 1297 |
| 3×70 | 33.7 | 1574 |
| 3×95 | 37.6 | 1969 |
| 3×120 | 40.2 | 2277 |
| 3×150 | 43.2 | 2640 |
| 3×185 | 47.0 | 3136 |
| 3×240 | 52.4 | 3893 |
| 3×50+1×25 | 32.8 | 1473 |
| 3×70+1×35 | 36.3 | 1781 |
| 3×95+1×50 | 40.1 | 2209 |
| 3×120+1×70 | 43.1 | 2593 |
| 3×150+1×70 | 46.5 | 2998 |
| 3×185+1×95 | 50.2 | 3550 |
| 3×240+1×120 | 55.8 | 4391 |
| 4×50 | 33.6 | 1555 |
| 4×70 | 37.2 | 1938 |
| 4×95 | 41.1 | 2402 |
| 4×120 | 44.1 | 2804 |
| 4×150 | 47.7 | 3309 |
| 4×185 | 51.4 | 3889 |
| 4×240 | 57.7 | 4917 |