Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии и используется для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах, а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждении.
Медная жила.
Изоляция - из поливинихлоридного пластиката (ПВХ).
Поясная изоляция выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров - броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между витками нижней ленты.
Защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката.
ВБбШв c круглыми жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | |
| 1×25 | 15.0 | 15.2 | 539 | 548 |
| 1×35 | 16.2 | 16.4 | 663 | 672 |
| 1×50 | 17.7 | 17.9 | 823 | 825 |
| 1×70 | - | 19.4 | - | 1061 |
| 1×95 | - | 21.5 | - | 1362 |
| 1×120 | - | 23.0 | - | 1623 |
| 1×150 | - | 26.4 | - | 2015 |
| 1×185 | - | 28.5 | - | 2429 |
| 1×240 | - | 31.5 | - | 3061 |
| 2×1.5 | - | 13.0 | - | 274 |
| 2×2.5 | 12.9 | 13.7 | 286 | 306 |
| 2×4 | 14.3 | 15.5 | 346 | 385 |
| 2×6 | 15.3 | 16.5 | 406 | 447 |
| 2×10 | 17.7 | 18.1 | 552 | 566 |
| 2×16 | 20.7 | 20.7 | 755 | 761 |
| 2×25 | 23.0 | 23.4 | 992 | 1009 |
| 2×35 | 25.6 | 26.0 | 1445 | 1473 |
| 2×50 | 28.6 | 29.0 | 1837 | 1867 |
| 2×70 | - | 32.0 | - | 2425 |
| 2×95 | - | 36.6 | - | 3200 |
| 2×120 | - | 39.6 | - | 3823 |
| 2×150 | - | 46.0 | - | 4856 |
| 3×1.5 | - | 13.5 | - | 306 |
| 3×2.5 | 13.4 | 14.3 | 325 | 349 |
| 3×4 | 14.8 | 16.1 | 403 | 449 |
| 3×6 | 15.9 | 17.2 | 484 | 532 |
| 3×10 | 18.5 | 18.9 | 676 | 694 |
| 3×16 | 21.8 | 21.8 | 949 | 959 |
| 3×25 | 24.2 | 24.6 | 1282 | 1304 |
| 3×35 | 27.0 | 27.4 | 1790 | 1820 |
| 3×50 | 30.2 | 30.6 | 2296 | 2330 |
| 3×1.5+1×1.0 | 13.3 | 14.2 | 309 | 342 |
| 3×1.5+1×1.5 | 13.3 | 14.2 | 314 | 347 |
| 3×2.5+1×1.5 | 14.2 | 15.1 | 363 | 398 |
| 3×4+1×2.5 | 15.8 | 16.8 | 454 | 503 |
| 3×6+1×2.5 | 16.5 | 17.9 | 528 | 581 |
| 3×6+1×4 | 17.0 | 18.4 | 554 | 611 |
| 3×10+1×4 | 18.9 | 19.8 | 730 | 764 |
| 3×10+1×6 | 19.4 | 20.4 | 759 | 797 |
| 3×16+1×6 | 22.3 | 22.3 | 1026 | 1041 |
| 3×16+1×10 | 22.9 | 22.9 | 1082 | 1094 |
| 3×25+1×10 | 22.9 | 1082 | 1094 | |
| 3×25+1×16 | 26.7 | 27.2 | 1527 | 1554 |
| 3×35+1×16 | 28.4 | 28.9 | 1986 | 2020 |
| 3×50+1×16 | 31.0 | 31.5 | 2447 | 2482 |
| 3×50+1×25 | 31.9 | 32.3 | 2587 | 2624 |
| 3×70+1×25 | - | 34.8 | - | 3308 |
| 3×95+1×35 | - | 39.9 | - | 4400 |
| 3×120+1×35 | - | 50.4 | - | 6635 |
| 3×150+1×50 | - | 50.4 | - | 6635 |
| 4×1.5 | 13.3 | 14.2 | 314 | 347 |
| 4×2.5 | 14.2 | 15.1 | 367 | 401 |
| 4×4 | 15.8 | 17.2 | 469 | 525 |
| 4×6 | 17.0 | 18.4 | 572 | 630 |
| 4×10 | 19.9 | 20.4 | 815 | 836 |
| 4×16 | 23.6 | 24.0 | 1163 | 1188 |
| 4×25 | 26.7 | 27.2 | 1618 | 1646 |
| 4×35 | 29.3 | 29.8 | 2196 | 2232 |
| 4×50 | 32.9 | 33.4 | 2834 | 2874 |
ВБбШв с секторными жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 3×50 | 33.4 | 2261 |
| 3×70 | 36.6 | 2954 |
| 3×95 | 39.8 | 3801 |
| 3×120 | 42.3 | 4568 |
| 3×150 | 44.9 | 5467 |
| 3×185 | 48.5 | 6630 |
| 3×240 | 52.9 | 8421 |
| 3×50+1×25 | 33.0 | 2500 |
| 3×70+1×35 | 36.4 | 3289 |
| 3×95+1×50 | 40.3 | 4277 |
| 3×120+1×70 | 43.2 | 5257 |
| 3×150+1×70 | 46.7 | 6213 |
| 3×185+1×95 | 50.5 | 7603 |
| 3×240+1×120 | 55.9 | 9649 |
| 4×50 | 33.8 | 2755 |
| 4×70 | 37.4 | 3654 |
| 4×95 | 41.3 | 4770 |
| 4×120 | 44.2 | 5784 |
| 4×150 | 47.9 | 7022 |
| 4×185 | 51.7 | 8503 |
| 4×240 | 57.7 | 10940 |