Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии и используется для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах, а также на открытом воздухе , если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждении.Не распространяет горение при прокладке в пучках.
Медные жилы.
Изоляция - из поливинихлоридного пластиката (ПВХ).
Поясная изоляция накладывается из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением промежутков между жилами.
Защитный покров - броня из двух стальных лент, наложенных так,чтобы верхняя лента перекрывала зазор между витками нижней ленты.
Защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ВБбШнг с круглыми жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | |
| 1×25 | 15.0 | 15.2 | 553 | 562 |
| 1×35 | 16.2 | 16.4 | 679 | 688 |
| 1×50 | 17.7 | 17.9 | 841 | 843 |
| 1×70 | - | 19.4 | - | 1081 |
| 1×95 | - | 21.5 | - | 1384 |
| 1×120 | - | 23.0 | - | 1647 |
| 1×150 | - | 26.4 | - | 2045 |
| 1×185 | - | 28.5 | - | 2462 |
| 1×240 | - | 31.7 | - | 3751 |
| 1×300 | - | 35.3 | - | 3843 |
| 2×2.5 | 13.7 | 13.7 | 305 | 324 |
| 2×4 | 15.5 | 15.5 | 376 | 406 |
| 2×6 | 16.5 | 16.5 | 438 | 470 |
| 2×10 | 18.1 | 18.1 | 580 | 583 |
| 2×16 | 21.1 | 21.1 | 779 | 792 |
| 2×25 | 23.4 | 23.4 | 1019 | 1033 |
| 2×35 | 26.0 | 26.0 | 1496 | 1519 |
| 2×50 | 29.0 | 29.0 | 1898 | 1923 |
| 2×70 | - | 32.2 | - | 2501 |
| 2×95 | - | 36.6 | - | 3275 |
| 2×120 | - | 39.8 | - | 3943 |
| 2×150 | - | 46.0 | - | 4989 |
| 3×2.5 | 14.3 | 14.3 | 345 | 368 |
| 3×4 | 16.1 | 16.1 | 435 | 471 |
| 3×6 | 17.2 | 17.2 | 518 | 556 |
| 3×10 | 18.9 | 18.9 | 698 | 712 |
| 3×16 | 22.2 | 22.2 | 975 | 992 |
| 3×25 | 25.0 | 25.0 | 1336 | 1355 |
| 3×35 | 27.4 | 27.4 | 1840 | 1865 |
| 3×50 | 30.8 | 30.8 | 2372 | 2399 |
| 3×2.5+1×1.5 | 15.1 | 15.1 | 385 | 412 |
| 3×4+1×2.5 | 16.8 | 16.8 | 485 | 519 |
| 3×6+1×2.5 | 18.4 | 17.9 | 568 | 598 |
| 3×6+1×4 | 18.4 | 18.4 | 591 | 629 |
| 3×10+1×4 | 20.4 | 19.8 | 763 | 784 |
| 3×10+1×6 | 20.4 | 20.4 | 788 | 817 |
| 3×16+1×6 | 22.9 | 22.8 | 1053 | 1075 |
| 3×16+1×10 | 22.9 | 23.3 | 1105 | 1129 |
| 3×25+1×10 | 27.2 | 25.7 | 1475 | 1481 |
| 3×25+1×16 | 27.2 | 27.2 | 1562 | 1584 |
| 3×35+1×16 | 28.9 | 28.9 | 2038 | 2065 |
| 3×50+1×16 | 32.5 | 31.7 | 2531 | 2553 |
| 3×50+1×25 | 32.5 | 32.5 | 2666 | 2694 |
| 3×70+1×25 | - | 35.0 | - | 3373 |
| 3×95+1×35 | - | 39.9 | - | 4459 |
| 3×120+1×35 | - | 43.4 | - | 5344 |
| 3×150+1×50 | - | 50.4 | - | 6752 |
| 4×2.5 | 15.1 | 15.1 | 394 | 421 |
| 4×4 | 17.2 | 17.2 | 505 | 549 |
| 4×6 | 18.4 | 18.4 | 609 | 648 |
| 4×10 | 20.4 | 20.4 | 839 | 857 |
| 4×16 | 24.4 | 24.4 | 1216 | 1237 |
| 4×25 | 28.0 | 27.2 | 1661 | 1676 |
| 4×35 | 30.0 | 30.0 | 2266 | 2294 |
| 4×50 | 34.6 | 33.6 | 2943 | 2947 |
| 5×2.5 | 15.0 | 16.1 | 440 | 481 |
| 5×4 | 16.8 | 18.5 | 569 | 631 |
| 5×6 | 19.8 | 19.8 | 706 | 760 |
| 5×10 | 21.5 | 22.0 | 993 | 1018 |
| 5×16 | 26.5 | 26.5 | 1454 | 1479 |
| 5×25 | 29.0 | 29.5 | 1991 | 2025 |
| 5×35 | 32.1 | 32.6 | 2720 | 2763 |
| 5×50 | 36.4 | 36.9 | 3545 | 3594 |
ВБбШнг с секторными жилами
| Число жил и сечение | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 3×50 | 33.6 | 2304 |
| 3×70 | 36.6 | 2986 |
| 3×95 | 40.0 | 3856 |
| 3×120 | 42.5 | 4626 |
| 3×150 | 45.3 | 5553 |
| 3×185 | 48.5 | 6676 |
| 3×240 | 52.9 | 8472 |
| 3×50+1×25 | 33.2 | 2581 |
| 3×70+1×35 | 36.4 | 3320 |
| 3×95+1×50 | 40.5 | 4332 |
| 3×120+1×70 | 43.4 | 5316 |
| 3×150+1×70 | 46.7 | 6257 |
| 3×185+1×95 | 50.5 | 7651 |
| 3×240+1×120 | 56.3 | 9761 |
| 4×50 | 34.0 | 2849 |
| 4×70 | 37.4 | 3686 |
| 4×95 | 41.5 | 4827 |
| 4×120 | 44.4 | 5846 |
| 4×150 | 47.9 | 7068 |
| 4×185 | 51.7 | 8552 |
| 4×240 | 57.7 | 11000 |
| 5×50 | 37.1 | 3427 |
| 5×70 | 41.0 | 4541 |
| 5×95 | 45.4 | 5965 |
| 5×120 | 48.6 | 7206 |
| 5×150 | 52.3 | 8821 |
| 5×185 | 56.9 | 10658 |
| 5×240 | 63.2 | 13346 |